Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse. La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
INCARICHI AMMINISTRATIVI ED ARTISTICI DI VERTICE
Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Cognome Nome | Ruolo | Durata | Compenso annuo lordo | Estremi atto conferimento incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
Bottoni Stefano | Direttore Artistico | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 04/12/2015 | CV-STEFANO_BOTTONI |
Russo Luigi | Direttore Organizzativo | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 04/12/2015 | CV-LUIGI RUSSO |
Ticchiati Maria Enrichetta | Responsabile Amministrazione e Logistica | 3 anni | € 18.800 | Delibera del consiglio direttivo del 04/12/2015 | CV-MARIA_ENRICHETTA_TICCHIATI |
Galeotti Roberta | Responsabile artisti invitati | 1 anno | € 11.000 | Delibera del Consiglio Direttivo del 09/01/2017 |
COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2017
Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Cognome Nome | Ruolo | Durata | Compenso lordo | Estremi atto conferimento incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
Bottoni Maria Rebecca | Produzione esecutiva, Redazione sito web, Attività di Pubbliche Relazioni | 12 mesi | € 16.400 (+4% di rivalsa INPS) | Incarico del 9 gennaio 2017 | CV-MARIA_REBECCA_BOTTONI |
Calò Carla | Consulenza per promozione e comunicazione | 12 mesi | € 6.235 | Incarico del 9 gennaio 2017 | CV-CARLA-CALÒ |
Luisa Veronese Fotografa | Fotografa | 30° edizione | € 1.320 (+ iva) | Incarico del 1 agosto 2017 | CV-LUISA_VERONESE |
Matteo Cattabriga Photography | Fotografo | 30° edizione | € 600 | Incarico del 8 agosto 2017 | |
Ella - Studio di Comunicazione | Ufficio Stampa | 5 mesi | € 5.900 (+ iva) | Incarico del 13 maggio 2017 | ELLA-STUDIO presentazione |
Delphi International | Realizzazione immagine grafica 2017 | 10 mesi | € 3.500 (+ iva) | Incarico del 9 marzo 2017 | DELPHI INTERNATIONAL - presentazione |
Studio Tributario Rossi&Megali | Commercialista | 12 mesi | € 1.037 (iva e ritenuta d'acconto incluse) | Incarico del 7 gennaio 2017 | |
CONSIGLIO DIRETTIVO
Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Cognome Nome | Ruolo | Durata | Compenso annuo lordo | Estremi atto conferimento incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
Bottoni Stefano | Presidente | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 4/12/2015 | CV-STEFANO_BOTTONI |
Russo Luigi | Consigliere | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 4/12/2015 | CV-LUIGI RUSSO |
Galeotti Roberta | Consigliere | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 4/12/2015 | |
Ticchiati Maria Enrichetta | Consigliere | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 4/12/2015 | CV-MARIA_ENRICHETTA_TICCHIATI |
Bottoni Maria Rebecca | Consigliere | 3 anni | non retribuito | Delibera Assembleare del 4/12/2015 | CV-MARIA_REBECCA_BOTTONI |
TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai sensi della legge n.124 del 4 Agosto 2017 relativa agli obblighi in materia di trasparenza si pubblicano di seguito i contributi pubblici percepiti dall’Associazione Ferrara Buskers Festival:
Scarica il file relativo all'anno 2017